Etappe 21
| Rang | Speler | V/d Poel | Philipsen | Pedersen | Kooij | Fretin | Saldo | Bonus | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo | 20 | 30 | 12 | 8 | 2 | 72 | 20 | 92 |
| 2 | Koen | 20 | 15 | 12 | 8 | 2 | 57 | 57 | |
| 3 | Hamers | 20 | 15 | 12 | 8 | 55 | 55 | ||
| 3 | Winden | 20 | 15 | 12 | 8 | 55 | 55 | ||
| 3 | Sofie | 20 | 15 | 12 | 8 | 55 | 55 | ||
| 3 | Bas | 20 | 15 | 12 | 8 | 55 | 55 | ||
| 3 | Sander | 20 | 15 | 12 | 8 | 55 | 55 | ||
| 3 | Paul | 20 | 15 | 12 | 8 | 55 | 55 | ||
| 4 | Feddo | 15 | 12 | 8 | 35 | 35 |
Dagwinsten
Unieke dagwinstbonussen
Punten per etappe (= “#SaldoSparen”)
| Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamers | 15 | 77 | 106 | 20 | 44 | 93 | 33 | 42 | 26 | 85 | 27 | 49 | 0 | 92 | 106 | 68 | 35 | 25 | 99 | 90 | 55 | 1187 |
| Feddo | 20 | 105 | 83 | 20 | 50 | 95 | 42 | 57 | 33 | 114 | 33 | 59 | 12 | 117 | 83 | 68 | 35 | 11 | 60 | 46 | 35 | 1178 |
| Winden | 20 | 81 | 82 | 20 | 50 | 91 | 45 | 57 | 73 | 86 | 33 | 59 | 12 | 91 | 80 | 68 | 35 | 11 | 60 | 44 | 55 | 1153 |
| Koen | 8 | 75 | 71 | 20 | 53 | 89 | 48 | 58 | 38 | 84 | 43 | 67 | 12 | 91 | 75 | 68 | 35 | 3 | 52 | 46 | 57 | 1093 |
| Sofie | 12 | 74 | 82 | 20 | 50 | 85 | 42 | 57 | 26 | 74 | 33 | 59 | 0 | 88 | 72 | 72 | 35 | 22 | 64 | 64 | 55 | 1086 |
| Bas | 12 | 75 | 74 | 20 | 50 | 91 | 48 | 57 | 38 | 86 | 33 | 59 | 12 | 89 | 80 | 68 | 35 | 3 | 52 | 44 | 55 | 1081 |
| Sander | 8 | 74 | 75 | 20 | 50 | 95 | 42 | 61 | 26 | 92 | 34 | 59 | 0 | 95 | 83 | 68 | 35 | 2 | 52 | 46 | 55 | 1072 |
| Paul | 8 | 62 | 84 | 20 | 44 | 82 | 36 | 42 | 26 | 87 | 27 | 49 | 0 | 78 | 72 | 72 | 35 | 54 | 63 | 59 | 55 | 1055 |
| Paulo | 12 | 43 | 48 | 20 | 81 | 53 | 76 | 96 | 26 | 51 | 75 | 99 | 0 | 50 | 45 | 45 | 75 | 2 | 28 | 26 | 92 | 1043 |
#SaldoSparen
Kopposities
Rode lantaarn
Top 5 plus truien
| Speler | Top5 | Grn | Bol | Wit | Eind |
|---|---|---|---|---|---|
| Sander | 115 | 0 | 0 | 25 | 140 |
| Winden | 70 | 25 | 0 | 25 | 120 |
| Bas | 70 | 25 | 0 | 25 | 120 |
| Feddo | 85 | 0 | 0 | 25 | 110 |
| Hamers | 70 | 0 | 0 | 25 | 95 |
| Koen | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Sofie | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Paul | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Paulo | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Tourtotaal
| Speler | Saldo | Top 5 & truien | Eind |
|---|---|---|---|
| Feddo | 1178 | 110 | 1288 |
| Hamers | 1187 | 95 | 1282 |
| Winden | 1153 | 120 | 1273 |
| Sander | 1072 | 140 | 1212 |
| Bas | 1081 | 120 | 1201 |
| Koen | 1093 | 70 | 1163 |
| Sofie | 1086 | 70 | 1156 |
| Paul | 1055 | 60 | 1115 |
| Paulo | 1043 | 60 | 1103 |