Vergelijk renners
| Wielrenner | Bas | Feddo | Hamers | Koen | Paul | Paulo | Sander | Sofie | Winden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evenepoel | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Kooij | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Merlier | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Pedersen | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Philipsen | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 170 | 85 | 85 | 85 |
| Pogacar | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 155 | 310 | 310 | 310 |
| Seixas | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Vingegaard | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Van Der Poel | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Del Toro | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
| Girmay | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
| Lipowitz | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
| Bauhaus | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Healy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Pidcock | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| Ayuso | 24 | 24 | 24 | ||||||
| Carapaz | 67 | 67 | 67 | ||||||
| De Lie | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Fretin | 24 | 24 | |||||||
| Godon | 3 | 3 | |||||||
| Gregoire | 4 | 4 | |||||||
| Johannessen | 47 | 47 | |||||||
| Ackermann | 5 | ||||||||
| Arensman | 4 | ||||||||
| Bittner | 8 | ||||||||
| Jorgenson | 12 | ||||||||
| Martinez | 36 | ||||||||
| Skjelmose | 40 |
Vergelijk jokers
| Joker (x2 ptn) | Bas | Feddo | Hamers | Koen | Paul | Paulo | Sander | Sofie | Winden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pogacar | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Philipsen | 170 |
Vergelijk ploegen
| Ploeg | Bas | Feddo | Hamers | Koen | Paul | Paulo | Sander | Sofie | Winden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Bull - Bora | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Uae Emirates | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Visma | Lab | 20 | 20 | |||||||
| Netcompany | 15 |
Vergelijk top 5 – positie
| Top5 | Bas | Feddo | Hamers | Koen | Paul | Paulo | Sander | Sofie | Winden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geel: | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar |
| Tweede: | Vingegaard | Vingegaard | Vingegaard | Vingegaard | Vingegaard | Vingegaard | Vingegaard | Vingegaard | Vingegaard |
| Derde: | Evenepoel | Lipowitz | Evenepoel | Seixas | Evenepoel | Evenepoel | Del Toro | Evenepoel | Lipowitz |
| Vierde: | Lipowitz | Seixas | Del Toro | Del Toro | Lipowitz | Lipowitz | Seixas | Del Toro | Del Toro |
| Vijfde: | Del Toro | Del Toro | Lipowitz | Ayuso | Jorgenson | Ayuso | Evenepoel | Arensman | Seixas |
Vergelijk top 5 – punten
| Wielrenner | Bas | Feddo | Hamers | Koen | Paul | Paulo | Sander | Sofie | Winden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pogacar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vingegaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Del Toro | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | ||
| Evenepoel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Lipowitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Seixas | 25 | 10 | 25 | 10 | |||||
| Ayuso | 0 | 0 | |||||||
| Arensman | 0 | ||||||||
| Jorgenson | 0 |
Vergelijk groen
| Wielrenner | Bas | Feddo | Hamers | Koen | Paul | Paulo | Sander | Sofie | Winden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pedersen | 25 | 25 | |||||||
| De Lie | 0 |
Vergelijk bergtrui
| Wielrenner | Bas | Feddo | Hamers | Koen | Paul | Paulo | Sander | Sofie | Winden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pogacar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Healy | 0 | ||||||||
| Martinez | 0 |
Vergelijk witte trui
| Wielrenner | Bas | Feddo | Hamers | Koen | Paul | Paulo | Sander | Sofie | Winden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del Toro | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| Seixas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vergelijk uitvallers
| Wielrenner | Bas | Feddo | Hamers | Koen | Paul | Paulo | Sander | Sofie | Winden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vingegaard | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Merlier | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Lipowitz | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
| De Lie | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ackermann | 5 |