Etappe top 10
| Positie | Etappe1 | Etappe2 | Etappe3 | Etappe4 | Etappe5 | Etappe6 | Etappe7 | Etappe8 | Etappe9 | Etappe10 | Etappe11 | Etappe12 | Etappe13 | Etappe14 | Etappe15 | Etappe16 | Etappe17 | Etappe18 | Etappe19 | Etappe20 | Etappe21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visma | Lab | Del Toro | Pogacar | Pedersen | Kooij | Pogacar | Merlier | Merlier | Van Der Poel | Pogacar | Waerenskjold | Merlier | Schmid | Pogacar | Evenepoel | Evenepoel | Philipsen | Carapaz | Pogacar | Carapaz | Van Der Poel |
| 2 | Netcompany | Pogacar | Vingegaard | Simmons | Kanter | Vingegaard | Waerenskjold | Girmay | Johannessen | Evenepoel | Kooij | Kooij | Tejada | Del Toro | Pogacar | Pogacar | Schmid | Schmid | Martinez | Evenepoel | Philipsen |
| 3 | Uae Emirates | Evenepoel | Carapaz | Garcia Pierna | Merlier | Del Toro | Girmay | Kooij | Pidcock | Seixas | Philipsen | Philipsen | Pidcock | Seixas | Del Toro | Skjelmose | Kooij | Jorgenson | Carapaz | Kuss | Pedersen |
| 4 | Lidl - Trek | Vingegaard | Seixas | Frigo | Artz | Evenepoel | Kanter | Philipsen | Baudin | Lipowitz | Fretin | Girmay | Van Gils | Vingegaard | Seixas | Seixas | Askey | Paret-Peintre | Kuss | Pogacar | Kanter |
| 5 | Red Bull - Bora | Skjelmose | Johannessen | Debruyne | Philipsen | Seixas | Philipsen | Bittner | Ganna | Ayuso | Artz | Fretin | Mcnulty | Evenepoel | Lipowitz | Del Toro | Pluimers | Johannessen | Johannessen | Del Toro | Kooij |
| 6 | Decathlon | Johannessen | Van Eetvelt | Vauquelin | Girmay | Lipowitz | Bauhaus | Pluimers | Pedersen | Skjelmose | Girmay | Turgis | Vauquelin | Ayuso | Martinez | Cattaneo | Russo | Garcia Pierna | Evenepoel | Martinez | Mohoric |
| 7 | Alpecin | Gregoire | Lipowitz | Quinn | Pedersen | Ayuso | Artz | Ackermann | Matthews | Vingegaard | Turgis | Kanter | Jegat | Lipowitz | Skjelmose | Arensman | Artz | Castrillo | Del Toro | Hindley | Pluimers |
| 8 | Groupama | Martinez | Evenepoel | Traeen | Fretin | Skjelmose | Godon | Russo | Breuillard | Del Toro | Russo | Russo | Braz Afonso | Carapaz | Ayuso | Armirail | Pedersen | Martinez | Skjelmose | Skjelmose | Turgis |
| 9 | Bahrain | Seixas | Del Toro | Castrillo | Turgis | Martinez | Pedersen | Kanter | Jegat | Pidcock | Gaviria | Pedersen | Wellens | Johannessen | Yates | Castrillo | Matthews | Evenepoel | Seixas | Ayuso | Fretin |
| 10 | Jayco | Pidcock | Ayuso | Vacek | Waerenskjold | Kuss | Van Asbroeck | Fretin | Quinn | Martinez | Ackermann | Artz | Plapp | Skjelmose | Simmons | Tarling | Gate | Pidcock | Tejada | Seixas | Russo |
Algemeen klassement (gele trui)
| Positie | Etappe1 | Etappe2 | Etappe3 | Etappe4 | Etappe5 | Etappe6 | Etappe7 | Etappe8 | Etappe9 | Etappe10 | Etappe11 | Etappe12 | Etappe13 | Etappe14 | Etappe15 | Etappe16 | Etappe17 | Etappe18 | Etappe19 | Etappe20 | Etappe21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geel | Vingegaard | Vingegaard | Pogacar | Traeen | Traeen | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar |
| 2 | Ganna | Pogacar | Vingegaard | Quinn | Quinn | Vingegaard | Vingegaard | Vingegaard | Vingegaard | Vingegaard | Vingegaard | Vingegaard | Vingegaard | Vingegaard | Evenepoel | Evenepoel | Evenepoel | Evenepoel | Evenepoel | Evenepoel | Evenepoel |
| 3 | Pogacar | Evenepoel | Evenepoel | Vacek | Vacek | Del Toro | Del Toro | Del Toro | Del Toro | Evenepoel | Evenepoel | Evenepoel | Evenepoel | Evenepoel | Del Toro | Del Toro | Del Toro | Del Toro | Del Toro | Del Toro | Del Toro |
| 4 | Ayuso | Del Toro | Del Toro | Pogacar | Pogacar | Evenepoel | Evenepoel | Evenepoel | Evenepoel | Ayuso | Ayuso | Ayuso | Pidcock | Seixas | Seixas | Seixas | Seixas | Seixas | Seixas | Seixas | Seixas |
| 5 | Evenepoel | Ayuso | Ayuso | Vingegaard | Vingegaard | Ayuso | Ayuso | Ayuso | Ayuso | Seixas | Seixas | Seixas | Ayuso | Ayuso | Lipowitz | Ayuso | Ayuso | Ayuso | Martinez | Martinez | Martinez |
Puntenklassement (groene trui)
| Positie | Etappe1 | Etappe2 | Etappe3 | Etappe4 | Etappe5 | Etappe6 | Etappe7 | Etappe8 | Etappe9 | Etappe10 | Etappe11 | Etappe12 | Etappe13 | Etappe14 | Etappe15 | Etappe16 | Etappe17 | Etappe18 | Etappe19 | Etappe20 | Etappe21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groen | Bernal | Del Toro | Pogacar | Pedersen | Pedersen | Pedersen | Pedersen | Pedersen | Pedersen | Pedersen | Pedersen | Pedersen | Pedersen | Pedersen | Pedersen | Pedersen | Pedersen | Pedersen | Pedersen | Pedersen | Pedersen |
Bergklassement (bolletjestrui)
| Positie | Etappe1 | Etappe2 | Etappe3 | Etappe4 | Etappe5 | Etappe6 | Etappe7 | Etappe8 | Etappe9 | Etappe10 | Etappe11 | Etappe12 | Etappe13 | Etappe14 | Etappe15 | Etappe16 | Etappe17 | Etappe18 | Etappe19 | Etappe20 | Etappe21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bol | Pogacar | Molenaar | Baudin | Baudin | Baudin | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Pogacar | Carapaz | Carapaz | Carapaz |
Jongerenklassement (witte trui)
| Positie | Etappe1 | Etappe2 | Etappe3 | Etappe4 | Etappe5 | Etappe6 | Etappe7 | Etappe8 | Etappe9 | Etappe10 | Etappe11 | Etappe12 | Etappe13 | Etappe14 | Etappe15 | Etappe16 | Etappe17 | Etappe18 | Etappe19 | Etappe20 | Etappe21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wit | Ayuso | Del Toro | Del Toro | Vacek | Vacek | Del Toro | Ayuso | Del Toro | Del Toro | Ayuso | Ayuso | Ayuso | Ayuso | Seixas | Del Toro | Del Toro | Del Toro | Del Toro | Del Toro | Del Toro | Del Toro |